LED panel Indoor Modular

LEDhome
LEDbow LEDbow největší výrobce LED
obrazovek v České republice

LED obrazovky pro stálou instalaci do vnitřních prostor

LEDobrazovky pro vnitřní použití

MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?

+420 603 442 700 Retail - moderní obchod
SMD 3in1 LED diody záruka
3 roky
nízká spotřeba snadná instalace trvalý
provoz
vysoký kontrast nízká hlučnost široké úhly pozorování jas 4500NITS
Předcházející

Nenechte se omezovat

LED obrazovka LEDbow může mít libovolnou velikost i tvar, včetně instalace do konvexních i konkávních oblouků. Můžete se tedy nechat unášet Vaší fantazií a nijak se neomezovat.


Tolik barev si ani nedokážete představit

Díky použití nejmodernějších budičů dokážou LED obrazovky LEDbow zobrazit více než 281 bilionů barevných odstínů (2 na 16). Nastavení jasu je možné minimálně ve 100 krocích manuálně, automaticky čidlem nebo poloautomaticky.


Špičková technologie, stabilní obraz

LED obrazovky LEDbow mají díky vysoké obnovovací frekvenci až 2880Hz vysoce stabilní obraz, bez problémů snímatelný moderními HDTV kamerami a digitálními fotoaparáty s rychlou závěrkou.


Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce modulu je z oceli či hliníku, obrazovka má nízkou hmotnost a dlouhou životnost. Hloubka obrazovky je od pouhých 70mm. Servisní přístup je vždy možný zezadu, volitelně je možný zepředu. Je tedy možné volit místo i typ instalace bez jakýchkoli omezení. 


Projekt, dodávka, instalace

Dodávky každé LED obrazovky LEDbow je vždy kompletní – kromě LED obrazovky i řídící PC, software, kompletní instalace, oživení a zaškolení obsluhy. Od prvního nápadu až po realizaci jsme připraveni Vám poradit a vyprojektovat celou dodávku LED technologie. 


Servis – instalací to pro nás nekončí

Servis je zajišťován formou 24/7/365 po celou dobu životnosti LED obrazovky. Garantujeme servisní zásah do 48 hodin, obvykle ovšem opravu provedeme do 24 hodin.

Velkoplošné obrazovky Rozestup pixelů virtuálně [mm] Rozestup pixelů fyzicky[mm] Rozlišení [pixel] Rozměry ŠxVxH [mm] Úhlopříčka [inch / mm] Svítovost kalibrovaná [CD/m2] Konfigurace pixelu Počet bodů - virt. [/m2] Počet bodů - fyz. [/m2] Pozorovací úhel hor. Pozorovací úhel vert. Kontrastní poměr předpokládaná životnost LED Zpracování barev počet zobrazitelných odstínů Obnovovací frekvence Teplota bílé barvy Ovládání jasu Doporučovaná pozorov. vzd. [m] Příkon MAX [W] Příkon AVG [W] Vstupní elektrické napětí Stupěň krytí zepředu / zezadu Hmotnost [kg] Servisní přístup Systém chlazení Min. vzdál. od zad. stěny Provozní teplota Skladovací teplota
LEDbow A3 3,9 3,9 128 x 128 500 x 500 x 110 1 200 SMD 3in1 black face 65 536 65 536 140° 140° 4 000 : 1 100.000 hodin 16 bitů 281 biliónů min.1200Hz SW nastavitelná automaticky / manuálně 2m 540 180 230V 50-60Hz IP40 / IP21 9kg / panel zezadu nebo zepředu pasivní -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow A5 5,2 5,2 96 x 96 500 x 500 x 90 1 200 SMD 3in1 black face 36 864 36 864 120° 120° 3000:1 100.000 hodin 16 bitů 281 biliónů min.1200Hz SW nastavitelná automaticky / manuálně 4m 540 180 230V 50-60Hz IP40 / IP21 9kg / modul zezadu pasivní -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow A6 6,25 6,25 80 x 80 500 x 500 x 90 2 000 SMD 3in1 black face 25 600 25 600 120° 120° 3000:1 100.000 hodin 16 bitů 281 biliónů 1 600 SW nastavitelná automaticky / manuálně 5m 600 200 230V 50-60Hz IP40 / IP21 9kg / modul zezadu nebo zepředu pasivní -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow AI05 5,2 5,2 144 x 144 750 x 750 x 85 1 800 SMD 3in1 36 864 36 864 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 13 bitů 549 miliard min. 960 SW nastavitelná automaticky / manuálně 5m 390 130 230V 50-60Hz IP40 / IP21 16kg / modul zezadu pasivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow K5 5,2 5,2 144 x 144 750 x 750 x 85 1 500 SMD 3in1 36 864 36 864 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 13 bitů 549 miliard min. 960 hz SW nastavitelná automaticky / manuálně 5m 390 130 230V 50-60Hz IP40 / IP21 16kg / modul zezadu pasivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow S4 4,0 4,0 144 x 144 576 x 576 x 85 1 500 SMD 3in1 62 500 62 500 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 16 bitů 281 biliónů min. 1440 SW nastavitelná automaticky / manuálně 3m 750 250 230V 50-60Hz IP 40 / IP 43 12kg / modul zezadu pasivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow S6 6,0 6,0 96 x 96 576 x 576 x 85 5 000 SMD 3in1 27 778 27 778 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 16 bitů 281 biliónů min. 2000 Hz SW nastavitelná automaticky / manuálně 5m 900 300 230V 50-60Hz IP 65 / IP 54 12kg / modul zezadu pasivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow K8 8,0 8,0 128 x 96 1024 x 768 x 86 1 200 SMD 3in1 8 192 8 192 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 13 549 miliard min. 960 SW nastavitelná automaticky / manuálně 6m 450 150 230V 50-60Hz IP 40 / IP 21 16kg / modul zezadu pasivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow K6 6,0 6,0 128 x 96 768 x 576 x85 1 500 SMD 3in1 12 228 12 228 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 13 bitů 549 miliard min. 1440 SW nastavitelná automaticky / manuálně 6m 590 200 230V 50-60Hz IP40 / IP 21 15 kg / modul zezadu pasivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow AI10 10,0 10,0 128 x 96 1280 x 960 x 165 1 500 SMD 3in1 10 000 10 000 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 13 bitů 549 miliard min.1200Hz SW nastavitelná automaticky / manuálně 8m 600 200 230V 50-60Hz IP40 / IP21 54kg / m2 zezadu aktivní 100mm -20° až +50 °C -20° až + 50°C
LEDbow AI06 6,25 6,25 160 x 160 750 x 750 x 85 1 800 SMD 3in1 25 600 25 600 120° 120° 2000:1 100.000 hodin 13 bit 549 miliard min. 960 Hz SW nastavitelná automaticky / manuálné 6m 450 150 230V 50-60Hz IP40 / IP21 16kg / Modul zezadu passivní 100mm -20° bis +50 °C -20° bis + 50°C

NADPIS

Twitter
Twitter